²úÆ·360¡ãչʾ
Ò»Ìåʽ³µ¼ÜÌ壺½ÓÄÉÎÞÂÝ˨£¬£¬£¬Ò»Ìå³ÉÐͺ¸½Ó£¬£¬£¬Ç¿¶ÈÌáÉý20%£¬£¬£¬ÔöÌí Çå¾²ÐÔ£¬£¬£¬½áʵÄÍÓýṹ£¬£¬£¬¿Éʹ²æ³µÔÚ²»Æ½Õ¹µØÃæ¼°³¤Ê± ¼äÍäÇúÂ·ÃæÐÐÊ»²Ù×÷£¬£¬£¬ÔâÊÜ×îÑÏ¿ÁµÄ»õÎï°áËÍ×÷Òµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×ùÒÎÇå¾²¶Ïµç¿ª¹Ø£ºË¾»úÍÑÀë×ùλʱ²æ³µ×Ô¶¯¶Ïµç£¬£¬£¬Ãżܲ»¿ÉÆðÉý£¬£¬£¬Í¬Ê±²æ³µÒ²²»¿ÉÐÐ×ߣ¬£¬£¬Í¬Ê±×èÖ¹Îó´¥Ê¹ʵı¬·¢£¬£¬£¬ËæÊ±±£»£»£»£»¤²Ù×÷ÕßµÄÇå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Òº¾§ÆÁÒÇ±í£º¾ßÓеçÁ¿ÏÔʾ±í¡¢¼ÆÊ±±íºÍ¹ÊÕÏ×ÔÕï¶Ï¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÇкÏTSG81¹ú¼ÒÇå¾²¹æÔò£º
Ë¢¿¨Æô¶¯×°±¸£ºÐè͸¹ý²æ³µË¾»úȨÏÞ¿¨Æ¬À´Æô¶¯²æ³µ£¬£¬£¬µ±Î´¾ÓÉÊÚȨµÄ˾»úÏëÒªÆô¶¯Ê±£¬£¬£¬³µÁ¾ÎÞ·¨Æô¶¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
OPS²Ù×÷Õß±£´æ¸ÐӦϵͳ£ºË¾»úÍÑÀë×ùλʱ²æ³µ×Ô¶¯¶Ïµç£¬£¬£¬Ãżܲ»¿ÉÆðÉý£¬£¬£¬Í¬Ê±²æ³µÒ²²»¿ÉÐÐ×ߣ¬£¬£¬Í¬Ê±×èÖ¹Îó´¥Ê¹ʵı¬·¢£¬£¬£¬ËæÊ±±£»£»£»£»¤²Ù×÷ÕßµÄÇå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µÍ̼¡¢Çå½à¡¢»·±£¡¢ÎÞÔëÒô£¬£¬£¬ËæÓÃËæ³ä
µç³Ø½ÓÄÉÒæ¼ÑÍ¨ï®µç³Ø£¬£¬£¬³äµç¿ì£¬£¬£¬×î¿ì¿ÉÒÔ1.5Сʱ³äÂú£¬£¬£¬Í¬Ê±Ìṩ¶àÖÖ²î±ðÈÝÁ¿µÄµç³Ø£¬£¬£¬Öª×ã²î±ð¿Í»§ÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÔÙÉúÖÆ¶¯¹¦Ð§£¬£¬£¬Çå¾²¿É¿¿£¬£¬£¬½ÚÄܸßЧ
²æ³µÔÚÍ£³µ¡¢¼õËÙ¡¢»»ÏòºÍÏÂÆÂµÈ¹¤¿öÏ£¬£¬£¬Çý¶¯µç»úÄð³É·¢µç»ú£¬£¬£¬Í¨¹ý¿ØÖÆÆ÷¸øÐîµç³Ø·´³äµç¡¢·´½ÓÖÆ¶¯¡¢ÆÂµÀ·ÀÏ»¬µÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ìñ¾²ÐÔ×ùÒΣº¿Éǰºóµ÷Àí£¬£¬£¬Òα³×î´ó¿Éµ÷Àíµ½ 30¡ã£¬£¬£¬Ìá¸ß¼ÝÊ»µÄÌñ¾²¶È£¬£¬£¬×ùÒκó´øÓÐÖÃÎïºÐ£¬£¬£¬¿É°²ÅÅÎļþµÈÎïÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿íÊÓÒ°ÃżܣºÇ°·½×÷ÒµÊÓÒ°ºÃ£¬£¬£¬²»Ó°Ïì¼ÝÊ»ÊÓÏߣ¬£¬£¬×÷Òµ¸ßЧÇÒÇå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿Éµ÷ÀíʽƫÏòÅÌ£ºÆ«ÏòÅ̿ɵ÷Àí˳Ӧ²î±ðÌåÐÍÓë²Ù×÷ϰ¹ßµÄ¼ÝʻԱ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
È«³µ±êÅäLEDµÆ£ºLEDµÆÊ¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤£¬£¬£¬ÔÚÆáºÚÇéÐÎÖиüÃ÷ÁÁ£¬£¬£¬¸üºÃµÄ°ü¹ÜÐÐÊ»Çå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
EϵÁÐ﮵ç2.0-3.5¶ÖÏêϸ²ÎÊý
|
ÌØ Õ÷ |
ÐòºÅ | ÖÆÔì³§ | ¼ò³Æ/´úºÅ | TAILIFT | |||||||||||
| 1 | ϵÁÐ | ÉèÖüƻ® | EϵÁÐ | ||||||||||||
| 2 | ÐͺŠ| ÖÆÔì³§Ðͺűêʶ | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | |||
| 3 | ϵͳ |
AC½»Á÷
DCÖ±Á÷
|
AC | ||||||||||||
| 4 | ºÉÖØÄÜÁ¦ | Q | ÖØÁ¿ | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
| 5 | ºÉÖØÖÐÐÄ | C | ¾àÀë | mm | 500 | ||||||||||
| 6 | ¶¯Á¦ | Ðîµç³Ø | ï®µç³Ø | ||||||||||||
| 7 | ¼ÝÊ»·½·¨ | ×øÊ½ | ×øÊ½ | ||||||||||||
| 8 | ÂÖÌ¥ | P=³äÆøÌ¥ S=ʵÐÄÌ¥ ǰ/ºó | P£¨S£©/ P£¨S£© | ||||||||||||
| 9 | ³µÂÖ£¨£Ø: Çý¶¯ÂÖ£© | ÊýÄ¿ ǰ/ºó | 2/2 | ||||||||||||
|
³ß ´ç |
10 | Á½½ØÊ½±ê×¼ÐÍΦ¸Ë | h3 | ±ê×¼¾ÙÉý¸ß¶È | mm | 3000 | |||||||||
| 11 | h2 | ±ê×¼×ÔÓÉÐÐ³Ì | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
| 12 | h5 | »õ¹ñÐÍ×ÔÓÉÐÐ³Ì | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | ||
| 13 | Õ¤À¸¼Ü | h8 | Õ¤À¸¼Ü¸ß¶È | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
| 14 | ±ê×¼ÐÍ»õ²æ | ºñ¶È(s)¿í¶È(e)¡Á¸ß¶È(l) | mm | 45¡Á100¡Á1070 | 45¡Á122¡Á1070 | 50¡Á122¡Á1070 | 45¡Á122¡Á1070 | 50¡Á122¡Á1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |||
| 15 | Φ¸ËÇãб½Ç¶È | ǰÇã/ºóÇã | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 16 | È«³¤ | L2 | »õ²æÃæÖÁ³µËÀºó²¿¾àÀë | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | |
| 17 | B | ³µÉíÈ«¿í | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
| 18 | H1 | Φ¸ËËõ»ØÊ±¸ß¶È | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 19 | H4 | ×÷ҵʱ×î´ó¸ß¶È | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
| 20 | H6 | »¤¶¥¼Ü¸ß¶È | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| 21 | H7 | ¼ÝÊ»×ù¸ß¶È | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
| 22 | »Ø×ª°ë¾¶ | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | ||
| 23 | ǰÐü¾à | X | ǰÖáÖÐÐÄÖÁ»õ²æÃæ | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | |
| 24 | ºóÐü¾à | ºóÂÖÖÐÐÄÖÁÅäÖØÎ²²¿ | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
| 25 | Ö±½Ç¿ÍÕ»ÐŵÀ¿í¶È | Ast | Õ»°åºáÏò¿í¶È800¡Á1000/1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | |
|
ÐÔ ÄÜ |
26 | ËÙÂÊ | ÐÐÊ»ËÙÂÊ£ºÈ«¸ººÉ/ÎÞ¸ººÉ | km/h | 13/15 | 13/15 | 11/13 | 11/13 | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 18/19 | 18/19 | |
| 27 | ÑïÉýËÙÂÊ£ºÈ«¸ººÉ/ÎÞ¸ººÉ | mm/s | 330/400 | 330/400 | 250/330 | 230/330 | 300/350 | 280/350 | 480/500 | 430/500 | 440/480 | 410/480 | |||
| 28 | ϽµËÙÂÊ£ºÈ«¸ººÉ/ÎÞ¸ººÉ | mm/s | 550/580 | 540/580 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | |||
| 29 | ×î´óÇ£ÒýÁ¦ | È«¸ººÉ | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 30 | ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | È«¸ººÉ | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
ÖØ Á¿ |
31 | ¾»ÖØ£¨º¬µç³Ø×飩 | kg | 3350 | 3650 | 4150 | 4320 | 4120 | 4260 | 4220 | 4460 | 4220 | 4460 | ||
|
³µ Ìå |
32 | ÂÖÌ¥ | ÊýÄ¿£ºÇ°/ºó | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 33 | ǰÂֳߴç | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||||||
| 34 | ºóÂֳߴç | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||||||
| 35 | Öá¾à | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | ||
| 36 | ÂÖ¾à | Á½ÂÖÖÐÐľࣺǰ/ºó | mm | 970/985 | 970/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | ||
| 37 | ÀëµØ¼ä϶£¨ÂúÔØ£© | m1 | È«¸ºÔØ×îСֵ | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 38 | m2 | ³µÖÐÐÄ | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 39 | „x³µ | Ð㵄x³µ£¨½ÅÖÆ¶¯£© | Һѹʽ„x³µ | ||||||||||||
| 40 | Í£³µ„x³µ£¨ÊÖÖÆ¶¯£© | »úеʽ„x³µ | |||||||||||||
|
Çý ¶¯ |
41 | µç³Ø | µçѹ | V | 80 | 80 | 115.2 | 153.6 | 153.6 | ||||||
| 42 | ±ê×¼µçÈÝÁ¿ | AH/5HR | 150 | 205 | 173 | 230 | 175 | ||||||||
| 43 | ¸ßÈÝÁ¿µçÈÝÁ¿ | 350 | 350 | 230 | 280 | 230 | 280 | 230 | |||||||
| 44 | µç³ØÏä³ß´ç | mm | L637¡ÁW631¡ÁH262 | L667¡ÁW631¡ÁH292 | L612¡ÁW488¡ÁH695 | L694¡ÁW612¡ÁH632.5 | L600¡ÁW581¡ÁH640 | ||||||||
| 45 | ±ê×¼µçÈÝÁ¿ ÖØÁ¿ | kg | 145 | 150 | 160 | 305 | 290 | ||||||||
| 46 | ¸ßÈÝÁ¿µçÈÝÁ¿ ÖØÁ¿ | kg | 220 | 220 | 245 | 320 | 305 | 365 | 320 | 320 | |||||
| 47 | Âí´ï | ÐÐ×ßÂí´ï(AC£© | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||
| 48 | ÓÍѹÂí´ï(AC) | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22.6 | 22.6 | |||
| 49 | ¿ØÖÆÆ÷ | ¿ØÖÆÆ÷³§¼Ò | ÈøÅÆ | άµÂ | º£Ìì | ||||||||||
̨Àø¸£»£»£»£»úеװ±¸£¨Çൺ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØµã£ºÉ½¶«Ê¡ÇൺÊнºÖÝÊнºÎ÷½ÖµÀЧÀÍ´¦Ïã¸Û·Î÷Ê×1ºÅ
ÏúÊ۵绰£º0532-58573666-233
Ãâ·ÑÏúÊÛ£º4001-034-239
Ãâ·ÑÊÛ·þ£º4001-034-229
ÍâÏú³ö¿ÚÁªÏµ·½·¨£º 0532-58573666 ת 8216
²úÆ·360¡ãչʾ
Ò»Ìåʽ³µ¼ÜÌ壺½ÓÄÉÎÞÂÝ˨£¬£¬£¬Ò»Ìå³ÉÐͺ¸½Ó£¬£¬£¬Ç¿¶ÈÌáÉý20%£¬£¬£¬ÔöÌí Çå¾²ÐÔ£¬£¬£¬½áʵÄÍÓýṹ£¬£¬£¬¿Éʹ²æ³µÔÚ²»Æ½Õ¹µØÃæ¼°³¤Ê± ¼äÍäÇúÂ·ÃæÐÐÊ»²Ù×÷£¬£¬£¬ÔâÊÜ×îÑÏ¿ÁµÄ»õÎï°áËÍ×÷Òµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×ùÒÎÇå¾²¶Ïµç¿ª¹Ø£ºË¾»úÍÑÀë×ùλʱ²æ³µ×Ô¶¯¶Ïµç£¬£¬£¬Ãżܲ»¿ÉÆðÉý£¬£¬£¬Í¬Ê±²æ³µÒ²²»¿ÉÐÐ×ߣ¬£¬£¬Í¬Ê±×èÖ¹Îó´¥Ê¹ʵı¬·¢£¬£¬£¬ËæÊ±±£»£»£»£»¤²Ù×÷ÕßµÄÇå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Òº¾§ÆÁÒÇ±í£º¾ßÓеçÁ¿ÏÔʾ±í¡¢¼ÆÊ±±íºÍ¹ÊÕÏ×ÔÕï¶Ï¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÇкÏTSG81¹ú¼ÒÇå¾²¹æÔò£º
Ë¢¿¨Æô¶¯×°±¸£ºÐè͸¹ý²æ³µË¾»úȨÏÞ¿¨Æ¬À´Æô¶¯²æ³µ£¬£¬£¬µ±Î´¾ÓÉÊÚȨµÄ˾»úÏëÒªÆô¶¯Ê±£¬£¬£¬³µÁ¾ÎÞ·¨Æô¶¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
OPS²Ù×÷Õß±£´æ¸ÐӦϵͳ£ºË¾»úÍÑÀë×ùλʱ²æ³µ×Ô¶¯¶Ïµç£¬£¬£¬Ãżܲ»¿ÉÆðÉý£¬£¬£¬Í¬Ê±²æ³µÒ²²»¿ÉÐÐ×ߣ¬£¬£¬Í¬Ê±×èÖ¹Îó´¥Ê¹ʵı¬·¢£¬£¬£¬ËæÊ±±£»£»£»£»¤²Ù×÷ÕßµÄÇå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µÍ̼¡¢Çå½à¡¢»·±£¡¢ÎÞÔëÒô£¬£¬£¬ËæÓÃËæ³ä
µç³Ø½ÓÄÉÒæ¼ÑÍ¨ï®µç³Ø£¬£¬£¬³äµç¿ì£¬£¬£¬×î¿ì¿ÉÒÔ1.5Сʱ³äÂú£¬£¬£¬Í¬Ê±Ìṩ¶àÖÖ²î±ðÈÝÁ¿µÄµç³Ø£¬£¬£¬Öª×ã²î±ð¿Í»§ÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÔÙÉúÖÆ¶¯¹¦Ð§£¬£¬£¬Çå¾²¿É¿¿£¬£¬£¬½ÚÄܸßЧ
²æ³µÔÚÍ£³µ¡¢¼õËÙ¡¢»»ÏòºÍÏÂÆÂµÈ¹¤¿öÏ£¬£¬£¬Çý¶¯µç»úÄð³É·¢µç»ú£¬£¬£¬Í¨¹ý¿ØÖÆÆ÷¸øÐîµç³Ø·´³äµç¡¢·´½ÓÖÆ¶¯¡¢ÆÂµÀ·ÀÏ»¬µÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ìñ¾²ÐÔ×ùÒΣº¿Éǰºóµ÷Àí£¬£¬£¬Òα³×î´ó¿Éµ÷Àíµ½ 30¡ã£¬£¬£¬Ìá¸ß¼ÝÊ»µÄÌñ¾²¶È£¬£¬£¬×ùÒκó´øÓÐÖÃÎïºÐ£¬£¬£¬¿É°²ÅÅÎļþµÈÎïÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿íÊÓÒ°ÃżܣºÇ°·½×÷ÒµÊÓÒ°ºÃ£¬£¬£¬²»Ó°Ïì¼ÝÊ»ÊÓÏߣ¬£¬£¬×÷Òµ¸ßЧÇÒÇå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿Éµ÷ÀíʽƫÏòÅÌ£ºÆ«ÏòÅ̿ɵ÷Àí˳Ӧ²î±ðÌåÐÍÓë²Ù×÷ϰ¹ßµÄ¼ÝʻԱ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
È«³µ±êÅäLEDµÆ£ºLEDµÆÊ¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤£¬£¬£¬ÔÚÆáºÚÇéÐÎÖиüÃ÷ÁÁ£¬£¬£¬¸üºÃµÄ°ü¹ÜÐÐÊ»Çå¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
EϵÁÐ﮵ç2.0-3.5¶ÖÏêϸ²ÎÊý
|
ÌØ Õ÷ |
ÐòºÅ | ÖÆÔì³§ | ¼ò³Æ/´úºÅ | TAILIFT | |||||||||||
| 1 | ϵÁÐ | ÉèÖüƻ® | EϵÁÐ | ||||||||||||
| 2 | ÐͺŠ| ÖÆÔì³§Ðͺűêʶ | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | |||
| 3 | ϵͳ |
AC½»Á÷
DCÖ±Á÷
|
AC | ||||||||||||
| 4 | ºÉÖØÄÜÁ¦ | Q | ÖØÁ¿ | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
| 5 | ºÉÖØÖÐÐÄ | C | ¾àÀë | mm | 500 | ||||||||||
| 6 | ¶¯Á¦ | Ðîµç³Ø | ï®µç³Ø | ||||||||||||
| 7 | ¼ÝÊ»·½·¨ | ×øÊ½ | ×øÊ½ | ||||||||||||
| 8 | ÂÖÌ¥ | P=³äÆøÌ¥ S=ʵÐÄÌ¥ ǰ/ºó | P£¨S£©/ P£¨S£© | ||||||||||||
| 9 | ³µÂÖ£¨£Ø: Çý¶¯ÂÖ£© | ÊýÄ¿ ǰ/ºó | 2/2 | ||||||||||||
|
³ß ´ç |
10 | Á½½ØÊ½±ê×¼ÐÍΦ¸Ë | h3 | ±ê×¼¾ÙÉý¸ß¶È | mm | 3000 | |||||||||
| 11 | h2 | ±ê×¼×ÔÓÉÐÐ³Ì | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
| 12 | h5 | »õ¹ñÐÍ×ÔÓÉÐÐ³Ì | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | ||
| 13 | Õ¤À¸¼Ü | h8 | Õ¤À¸¼Ü¸ß¶È | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
| 14 | ±ê×¼ÐÍ»õ²æ | ºñ¶È(s)¿í¶È(e)¡Á¸ß¶È(l) | mm | 45¡Á100¡Á1070 | 45¡Á122¡Á1070 | 50¡Á122¡Á1070 | 45¡Á122¡Á1070 | 50¡Á122¡Á1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |||
| 15 | Φ¸ËÇãб½Ç¶È | ǰÇã/ºóÇã | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 16 | È«³¤ | L2 | »õ²æÃæÖÁ³µËÀºó²¿¾àÀë | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | |
| 17 | B | ³µÉíÈ«¿í | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
| 18 | H1 | Φ¸ËËõ»ØÊ±¸ß¶È | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 19 | H4 | ×÷ҵʱ×î´ó¸ß¶È | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
| 20 | H6 | »¤¶¥¼Ü¸ß¶È | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| 21 | H7 | ¼ÝÊ»×ù¸ß¶È | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
| 22 | »Ø×ª°ë¾¶ | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | ||
| 23 | ǰÐü¾à | X | ǰÖáÖÐÐÄÖÁ»õ²æÃæ | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | |
| 24 | ºóÐü¾à | ºóÂÖÖÐÐÄÖÁÅäÖØÎ²²¿ | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
| 25 | Ö±½Ç¿ÍÕ»ÐŵÀ¿í¶È | Ast | Õ»°åºáÏò¿í¶È800¡Á1000/1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | |
|
ÐÔ ÄÜ |
26 | ËÙÂÊ | ÐÐÊ»ËÙÂÊ£ºÈ«¸ººÉ/ÎÞ¸ººÉ | km/h | 13/15 | 13/15 | 11/13 | 11/13 | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 18/19 | 18/19 | |
| 27 | ÑïÉýËÙÂÊ£ºÈ«¸ººÉ/ÎÞ¸ººÉ | mm/s | 330/400 | 330/400 | 250/330 | 230/330 | 300/350 | 280/350 | 480/500 | 430/500 | 440/480 | 410/480 | |||
| 28 | ϽµËÙÂÊ£ºÈ«¸ººÉ/ÎÞ¸ººÉ | mm/s | 550/580 | 540/580 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | |||
| 29 | ×î´óÇ£ÒýÁ¦ | È«¸ººÉ | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 30 | ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | È«¸ººÉ | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
ÖØ Á¿ |
31 | ¾»ÖØ£¨º¬µç³Ø×飩 | kg | 3350 | 3650 | 4150 | 4320 | 4120 | 4260 | 4220 | 4460 | 4220 | 4460 | ||
|
³µ Ìå |
32 | ÂÖÌ¥ | ÊýÄ¿£ºÇ°/ºó | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 33 | ǰÂֳߴç | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||||||
| 34 | ºóÂֳߴç | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||||||
| 35 | Öá¾à | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | ||
| 36 | ÂÖ¾à | Á½ÂÖÖÐÐľࣺǰ/ºó | mm | 970/985 | 970/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | ||
| 37 | ÀëµØ¼ä϶£¨ÂúÔØ£© | m1 | È«¸ºÔØ×îСֵ | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 38 | m2 | ³µÖÐÐÄ | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 39 | „x³µ | Ð㵄x³µ£¨½ÅÖÆ¶¯£© | Һѹʽ„x³µ | ||||||||||||
| 40 | Í£³µ„x³µ£¨ÊÖÖÆ¶¯£© | »úеʽ„x³µ | |||||||||||||
|
Çý ¶¯ |
41 | µç³Ø | µçѹ | V | 80 | 80 | 115.2 | 153.6 | 153.6 | ||||||
| 42 | ±ê×¼µçÈÝÁ¿ | AH/5HR | 150 | 205 | 173 | 230 | 175 | ||||||||
| 43 | ¸ßÈÝÁ¿µçÈÝÁ¿ | 350 | 350 | 230 | 280 | 230 | 280 | 230 | |||||||
| 44 | µç³ØÏä³ß´ç | mm | L637¡ÁW631¡ÁH262 | L667¡ÁW631¡ÁH292 | L612¡ÁW488¡ÁH695 | L694¡ÁW612¡ÁH632.5 | L600¡ÁW581¡ÁH640 | ||||||||
| 45 | ±ê×¼µçÈÝÁ¿ ÖØÁ¿ | kg | 145 | 150 | 160 | 305 | 290 | ||||||||
| 46 | ¸ßÈÝÁ¿µçÈÝÁ¿ ÖØÁ¿ | kg | 220 | 220 | 245 | 320 | 305 | 365 | 320 | 320 | |||||
| 47 | Âí´ï | ÐÐ×ßÂí´ï(AC£© | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||
| 48 | ÓÍѹÂí´ï(AC) | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22.6 | 22.6 | |||
| 49 | ¿ØÖÆÆ÷ | ¿ØÖÆÆ÷³§¼Ò | ÈøÅÆ | άµÂ | º£Ìì | ||||||||||